安全かつ快適にご利用いただくために
ご確認お願いします。
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した 利用規約に従っていただきます。
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客の個人情報(名前、住所、電話番号、E-MAILアドレス、勤務先、外国人の場合は国籍及び旅券番号、サービス提供の内容等)は、別に定める「欽山個人情報保護方針」を遵守し、法令に基づいて取り扱います。
当館は宿泊客との間で訴訟の必要が生じた際には、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【別表第1】宿泊料金等の内訳
(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 内訳 | |
---|---|---|
宿泊料金 |
1. 基本宿泊料(室料+夕・朝食料金) 2. サービス料(1の基本宿泊料×10%) |
|
追加料金 |
3. 追加飲食(夕・朝食以外の飲食料)及びその他の利用料金 4. サービス料(3の追加飲食料料×10%) |
|
税金 |
イ. 消費税 ロ. 入湯税(温泉地のみ) |
1. 基本宿泊料(室料+夕・朝食料金)
2. サービス料(1の基本宿泊料×10%)
3. 追加飲食(夕・朝食以外の飲食料)及びその他の利用料金
4. サービス料(3の追加飲食料料×10%)
イ.消費税
ロ.入湯税(温泉地のみ)
【別表第2】違約金(第6条第2項関係)
平休日の取消料 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 10日前 | 14日前 | 18日前 | 21日前 | 30日前 | 45日前 | 60日前 | 90日前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||||||
9名~30名まで | 100% | 100% | 80% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 20% | |||||||
31名~ 50名まで | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
51名~100名まで | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | |
101名以上 | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% |
※表を横にスワイプすると全て確認していただけます。
休前日の取消料 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 10日前 | 14日前 | 18日前 | 21日前 | 30日前 | 45日前 | 60日前 | 90日前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | |||||||
9名~30名まで | 100% | 100% | 80% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | ||||||
31名~ 50名まで | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | ||
51名~100名まで | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | |
101名以上 | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% |
※表を横にスワイプすると全て確認していただけます。
繁忙日の取消料 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 10日前 | 14日前 | 18日前 | 21日前 | 30日前 | 45日前 | 60日前 | 90日前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8名まで | 100% | 100% | 80% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 20% | ||||||
9名~30名まで | 100% | 100% | 80% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 20% | 20% | |||||
31名~ 50名まで | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | ||
51名~100名まで | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | |
101名以上 | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 20% |
※表を横にスワイプすると全て確認していただけます。